招商公告情况 | ||
公告名称 | 关于广西梧州百佳市场发展有限公司等系列债权推介公告 | |
处置主体 | 中国信达资产管理股份有限公司广西分公司 | |
行业类别 | 建筑/房地产行业 | |
本金余额(万元) | 17129.657292 | |
本息余额(万元 | 27557.285736 | |
保证人名称 | 广西梧州震威商贸有限公司、梧州市峻拓商贸有限公司、梧州市鑫瑞贸易有限公司、刘汝辉、李超明、黎意斌、林琳、覃泳皓、广西梧州盈华商贸有限公司、广西梧州嘉颐商贸有限公司、郭慧、李艺红、李石任、张阳生、谢智琳、梧州市竣富贸易有限公司、梧州市汇峻商贸有限公司、广西梧州市亿腾商贸有限公司、陈凤荣、易伟杰、聂宁、陈峻、冯惠祥、黄远、梧州终身美丽美容化妆品有限公司、姚竣量、广西梧州浚业农业发展有限公司、易伟锋、李梓华、聂宁、黎意亮、梁启天、梧州市鑫沐贸易有限公司、广西梧州市方洲石化有限公司、梧州市致高家具有限公司、林文彬、梧州市金丰投资有限公司、廖君聆、高铭隆、陆盛洲、陆钊浩、李杏芳、梧州市瑞鹏贸易有限公司、广西梧州百佳市场发展有限公司 | |
抵押物1情况 | 抵押物类型 | 其他 |
抵押物地址 | 新兴二路60-1号大塘农贸市场318个摊位 | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 2436.2 | |
抵押土地面积 | ||
抵押物2情况 | 抵押物类型 | 其他 |
抵押物地址 | 新兴一路胜隆里16号新兴农贸市场148个摊位 | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 1280.19 | |
抵押土地面积 | ||
抵押物3情况 | 抵押物类型 | 其他 |
抵押物地址 | 蝶山一路怡景花园地层西面怡景农贸市场 | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 2254.74 | |
抵押土地面积 | ||
抵押物4情况 | 抵押物类型 | 商业房地产 |
抵押物地址 | 新兴二路95-1号二层的1号、2号、3号、4号商业用房 | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 1521.53 | |
抵押土地面积 | ||
抵押物5情况 | 抵押物类型 | 商业房地产 |
抵押物地址 | 新兴二路95-1号六层的1号、2号、3号商业用房 | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 615.41 | |
抵押土地面积 | ||
抵押物6情况 | 抵押物类型 | 其他 |
抵押物地址 | 蝶山一路3-1号负一层农贸市场(二押) | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 1727.22 | |
抵押土地面积 | ||
抵押物7情况 | 抵押物类型 | 商业房地产 |
抵押物地址 | 西堤三路28号第2幢二层1号办公室、2号办公室、7号办公室 | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 671.53 | |
抵押土地面积 | ||
抵押物8情况 | 抵押物类型 | 车库 |
抵押物地址 | 梧州市西环路上段8号第1.2.3.5.6幢负二、负三层车库 | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 2278.29 | |
抵押土地面积 | ||
免责声明 | 本网站内所有展示内容由债权人提供,我司不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议。如对信息有任何异议,请来电告知。 | |
详情以转让方出具的最终文件为准,如欲详细了解相关资产信息,欢迎各界投资者与我所接洽。
联系人:蒋先生,联系电话:010-57896824;
联系人:程先生,联系电话:010-57896517;
联系邮箱:jkjiang@cfae.cn